| EJERCICIOS: | CONTENIDO: |
|---|---|
| Ficha de enteros | Múltiplos y divisores, números primos, MCD y MCM, operaciones combinadas, jerarquía |
| Ficha de fracciones | Fracciones equivalentes, fracción irreducible, comparación de fracciones, operaciones con fracciones, fracción generatriz, problemas de fracciones |
| Fracciones: en línea (I) | 17 ejercicios de operaciones combinadas con fracciones |
| Fracciones: en línea (II) | 16 ejercicios de operaciones combinadas con fracciones |
| Fracciones: compuestos (I) | 16 ejercicios de operaciones combinadas con fracciones de términos racionales |
| Fracciones: compuestos (II) | 16 ejercicios de operaciones combinadas con fracciones de términos racionales |
| Potencias | Potencias de exponente entero y base racional, operaciones combinadas con potencias, notación científica |
| Radicales | Simplificación de radicales, operaciones combinadas con radicales, introducir/extraer factores, clasificación de los distintos subconjuntos numéricos en IR |
| Polinomios 1 | Completa relación de fichas de ejercicios de monomios, valor numérico, operaciones con polinomios, extraer factor común, identidades notables, Ruffini, etc. |
| Polinomios 2 | Ejercicios de monomios, valor numérico, operaciones con polinomios, extraer factor común, identidades notables, Ruffini, etc. |
| Ecuaciones y sistemas | Ecuaciones de 1er y 2º grado, SSEE de 1er grado, problemas de planteamiento |
| Construcción de los desarrollos de cuerpos geométricos | Construcción de prismas, cilindros, pirámides, conos |
| Áreas y volúmenes | Teorema de Pitágoras; áreas de cuadriláteros y triángulos, polígonos regulares y figuras circulares; volúmenes y áreas de cuerpos geométricos |
| Funciones | Gráficas de las funciones habituales; rectas y parábolas; problemas de aplicación |
En caso de encontrar erratas en alguna solución, el autor agradecerá que le sean comunicadas enviando un correo a alfonsogonzalopez@yahoo.es.También, pueden solicitarse justificadamente los archivos en formato .docx en dicha dirección.




